| 1 | 141 | Albanese  Juan Martin |  |  | 1:00.645 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 2 | 3 | Pablo Andres | 0.059 | 0.059 | 1:00.704 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 3 | 2 | Palma Matias | 0.151 | 0.092 | 1:00.796 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 4 | 8 | Dominguez Alexis | 0.420 | 0.269 | 1:01.065 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 5 | 78 | Consentino Franco | 0.471 | 0.051 | 1:01.116 | 2 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 6 | 6 | Campos P.- Catellani | 0.587 | 0.116 | 1:01.232 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 7 | 72 | Lamanna Hector | 0.612 | 0.025 | 1:01.257 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 8 | 19 | Higueras Marcos | 0.897 | 0.285 | 1:01.542 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 9 | 15 | Biroccio Walter | 1.253 | 0.356 | 1:01.898 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 10 | 99 | Dibenedetto Segundo | 1.397 | 0.144 | 1:02.042 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 11 | 5 | Borges Jorge | 1.725 | 0.328 | 1:02.370 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 12 | 12 | La Fuente E. - La Fuente F. | 1.858 | 0.133 | 1:02.503 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 13 | 28 | Piñanelli Cristian | 1.863 | 0.005 | 1:02.508 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 14 | 11 | Rodriguez Luis | 1.929 | 0.066 | 1:02.574 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 15 | 208 | Sarmiento Jonatan | 2.583 | 0.654 | 1:03.228 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 16 | 25 | Changazo Mario | 2.712 | 0.129 | 1:03.357 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 17 | 83 | Folgado Cristian | 3.048 | 0.336 | 1:03.693 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 18 | 17 | Hazelhoff Mario | 3.050 | 0.002 | 1:03.695 | 3 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 19 | 206 | Garcia Rodrigo | 3.233 | 0.183 | 1:03.878 | 5 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 20 | 21 | Rodriguez Joaquin | 3.238 | 0.005 | 1:03.883 | 1 | Clase A 1.4 |  | 1 |  | 
| 21 | 91 | Agudo Javier | 3.279 | 0.041 | 1:03.924 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
| 22 | 22 | Marcos Pedro | 3.940 | 0.661 | 1:04.585 | 4 | Clase A 1.4 |  | 5 |  | 
 
Generado el
 04/05/2024 03:20 p.m.